Catálogo técnico
Tubos
Trabalhamos com tubos de aço redondos, quadrados e retangulares, além das linhas schedule, DIN e mecânica, em diferentes medidas e espessuras.
REDONDOS
| Bitola | Medida (mm) | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,75 | 6,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 15,87 | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4" | 19,05 | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - |
| 1" | 25,40 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
| 1.1/2" | 38,10 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
| 2" | 50,80 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - |
| 3" | 76,20 | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 4" | 101,60 | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 5" | 127,00 | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 6" | 152,40 | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 8" | 203,20 | - | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
QUADRADOS
| Medida (mm) | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,75 | 6,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 15 | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 x 20 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
| 25 x 25 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
| 30 x 30 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
| 40 x 40 | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - |
| 50 x 50 | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 60 x 60 | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 70 x 70 | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 80 x 80 | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 100 x 100 | - | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 150 x 150 | - | - | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
RETANGULARES
| Medida (mm) | 0,95 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,75 | 6,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - |
| 40 x 20 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - |
| 40 x 30 | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
| 50 x 30 | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
| 60 x 40 | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - |
| 70 x 30 | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - |
| 80 x 40 | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 90 x 30 | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 100 x 40 | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 100 x 60 | - | - | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SCHEDULE / MECÂNICO
| Linha | Disponibilidade |
|---|---|
| Schedule | Sob consulta |
| DIN | Sob consulta |
| Mecânico | Sob consulta |
