Catálogo técnico
Chapas
Trabalhamos com chapas finas a quente e a frio, zincadas, xadrez, chapão e aços de alta resistência, em diferentes bitolas e espessuras comerciais.
CHAPAS FINAS A QUENTE
| Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|
| 16 | 1,50 | 12,206 |
| 15 | 1,80 | 13,732 |
| 14 | 2,00 | 15,258 |
| 13 | 2,25 | 18,309 |
| 12 | 2,65 | 21,360 |
| 11 | 3,00 | 24,412 |
| 10 | 3,35 | 27,464 |
| 09 | 3,75 | 30,515 |
| 08 | 4,25 | 33,566 |
| 3/16 | 4,75 | 37,348 |
| 1/4 | 6,30 | 49,797 |
| 5/16 | 8,00 | 62,246 |
| 3/8 | 9,50 | 74,695 |
| 1/2 | 12,50 | 99,593 |
| 5/8 | 16,00 | 125,600 |
| 3/4 | 19,00 | 149,150 |
CHAPAS FINAS A FRIO
| Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|
| 26 | 0,45 | 3,59 |
| 26 | 0,50 | 3,95 |
| 24 | 0,65 | 5,13 |
| 22 | 0,75 | 5,93 |
| 22 | 0,80 | 6,32 |
| 20 | 0,90 | 7,20 |
| 19 | 1,06 | 8,48 |
| 18 | 1,20 | 9,60 |
| 16 | 1,50 | 12,00 |
CHAPAS ZINCADAS
| Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|
| 30 | 0,35 | 2,80 |
| 28 | 0,43 | 3,44 |
| 26 | 0,50 | 4,00 |
| 24 | 0,65 | 5,20 |
| 22 | 0,80 | 6,40 |
| 20 | 0,95 | 7,60 |
| 19 | 1,11 | 8,88 |
| 18 | 1,25 | 10,00 |
| 16 | 1,55 | 12,40 |
| 14 | 1,95 | 15,60 |
| 12 | 2,70 | 21,60 |
FINAS A QUENTE - XADREZ
| Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|
| 12 | 2,65 | 21,360 |
| 11 | 3,00 | 24,412 |
| 3/16 | 4,75 | 37,348 |
| 1/4 | 6,30 | 49,797 |
OUTRAS CHAPAS
| Linha | Disponibilidade |
|---|---|
| Chapão (Sob consulta) | Sob consulta |
| Alta Resistência | Sob consulta |
