Referência técnica
Tabela de chapas galvanizadas
Consulte bitola MSG, espessura em milímetros e massa estimada em kg/m² para apoio na escolha de chapas galvanizadas.
Bitolas galvanizadas
| Bitola MSG | Espessura (mm) | Massa (kg/m²) |
|---|---|---|
| N. 12 | 2,70 | 22,12 |
| N. 14 | 1,95 | 16,02 |
| N. 16 | 1,55 | 12,92 |
| N. 18 | 1,30 | 10,53 |
| N. 20 | 0,95 | 8,07 |
| N. 22 | 0,80 | 6,87 |
| N. 24 | 0,65 | 5,65 |
| N. 26 | 0,50 | 4,43 |
| N. 28 | 0,43 | 3,81 |
| N. 30 | 0,35 | 3,20 |
